예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (온돌) | 2층,온돌 | 33㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 100,000 |
| 바다4 (침대) | 2층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 100,000 |
| 바다2(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 60,000 | 100,000 |
| 바다3(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 60,000 | 100,000 |
| 하늘1(침대) | 3층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 100,000 |
| 하늘2(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 60,000 | 100,000 |
| 하늘3(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 60,000 | 100,000 |
| 하늘4(침대) | 3층,침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 60,000 | 100,000 |
12-31 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (온돌) | 2층,온돌 | 33㎡ | 2 | 4 | 300,000 | 300,000 |
| 바다4 (침대) | 2층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 300,000 | 300,000 |
| 바다2(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 280,000 | 280,000 |
| 바다3(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 280,000 | 280,000 |
| 하늘1(침대) | 3층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 300,000 | 300,000 |
| 하늘2(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 280,000 | 280,000 |
| 하늘3(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 280,000 | 280,000 |
| 하늘4(침대) | 3층,침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 300,000 | 300,000 |
07-29 ~ 08-06
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (온돌) | 2층,온돌 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
| 바다4 (침대) | 2층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
| 바다2(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 |
| 바다3(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 |
| 하늘1(침대) | 3층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
| 하늘2(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 |
| 하늘3(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 140,000 |
| 하늘4(침대) | 3층,침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 |
07-26 ~ 07-28
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (온돌) | 2층,온돌 | 33㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 |
| 바다4 (침대) | 2층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 |
| 바다2(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 80,000 | 120,000 |
| 바다3(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 80,000 | 120,000 |
| 하늘1(침대) | 3층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 |
| 하늘2(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 80,000 | 120,000 |
| 하늘3(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 80,000 | 120,000 |
| 하늘4(침대) | 3층,침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 |
08-07 ~ 08-15
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바다1 (온돌) | 2층,온돌 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
| 바다4 (침대) | 2층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
| 바다2(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 바다3(침대) | 2층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 하늘1(침대) | 3층, 침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
| 하늘2(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 하늘3(침대) | 3층,침대 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 하늘4(침대) | 3층,침대 | 33㎡ | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
- 금요일 : 주중요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 10,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 10,000원/인
- 성수기안내 : 해돋이 : 12-31 ~ 12-31여름성수기 : 07-29 ~ 08-067월준성수기 : 07-26 ~ 07-288월준성수기 : 08-07 ~ 08-15
Reservation
예약안내
※ 입실안내 : PM 15:00(오후3시) / 퇴실안내 : AM 11:00(오전)
* 자세한 요금문의 및 예약관련 문의는 010-5554-6127로 전화부탁드립니다.
* 입금계좌 : 농협 - 352-0826-4016-73 / 예금주 - 석맹화
Usage
이용안내
* 입실시간은 이용일 15:00부터 22:00까지 입니다.
* 11:00 ~ 15:00까지는 객실 정리로 입실시간 이전에 도착하셔도 입실이 어렵습니다.
* 22:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전 연락을 주시기 바랍니다.
* 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11시까지 입니다.
* 퇴실시에는 객실정리와 쓰레기 분리수거를 부탁드립니다.
* 방문객도 추가 요금에 포함됩니다.
* 바비큐그릴 대여료는 2인기준 ₩20,000원 입니다.
바베큐 이용 30분전 예약바라며, 이용시간은 오후9시까지 입니다.
(사정에 따라 대여가 불가능 할 수도 있습니다 - 우천 or 천재지변시)
* 객실내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
* 펜션의 특성상 객실내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
(고기나 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다)
* 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다.
* 펜션 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
* 무분별한 오락 및 음주, 고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동으로 퇴실될 수 있으니 삼가주시기 바랍니다.
(이러한 사유로 퇴실 시에는 객실요금이 환불되지 않습니다)
* 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
Refund
환불안내
※ 환불적용은 객실 이용요금의 100% 입금 시 적용됩니다.
※ 환불은 온라인 입금자명으로 입금되며, 환불 송금 수수료는 펜션에서 부담합니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 90% |
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 80% |
| 4 일전 | 80% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 30% |
| 1 일전 | 20% |
| 숙박당일 | 환불없음 |