객실상단1

ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

아래 요금표를 좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 주말요금
바다1 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 60,000 100,000
바다4 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 60,000 100,000
바다2 2층,침대 26㎡ 2 2 60,000 100,000
바다3 2층,침대 26㎡ 2 2 60,000 100,000
하늘1 3층, 침대 33㎡ 2 4 60,000 100,000
하늘2 3층,침대 26㎡ 2 2 60,000 100,000
하늘3 3층,침대 26㎡ 2 2 60,000 100,000
하늘4 3층,침대 33㎡ 2 4 60,000 100,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 해돋이
기준 최대 주중요금 주말요금
바다1 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 300,000 300,000
바다4 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 300,000 300,000
바다2 2층,침대 26㎡ 2 2 280,000 280,000
바다3 2층,침대 26㎡ 2 2 280,000 280,000
하늘1 3층, 침대 33㎡ 2 4 300,000 300,000
하늘2 3층,침대 26㎡ 2 2 280,000 280,000
하늘3 3층,침대 26㎡ 2 2 280,000 280,000
하늘4 3층,침대 33㎡ 2 4 300,000 300,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 여름성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
바다1 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 120,000 140,000
바다4 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 120,000 140,000
바다2 2층,침대 26㎡ 2 2 120,000 140,000
바다3 2층,침대 26㎡ 2 2 120,000 140,000
하늘1 3층, 침대 33㎡ 2 4 120,000 140,000
하늘2 3층,침대 26㎡ 2 2 120,000 140,000
하늘3 3층,침대 26㎡ 2 2 120,000 140,000
하늘4 3층,침대 33㎡ 2 4 120,000 140,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 7월준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
바다1 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 80,000 120,000
바다4 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 80,000 120,000
바다2 2층,침대 26㎡ 2 2 80,000 120,000
바다3 2층,침대 26㎡ 2 2 80,000 120,000
하늘1 3층, 침대 33㎡ 2 4 80,000 120,000
하늘2 3층,침대 26㎡ 2 2 80,000 120,000
하늘3 3층,침대 26㎡ 2 2 80,000 120,000
하늘4 3층,침대 33㎡ 2 4 80,000 120,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 8월준성수기
기준 최대 주중요금 주말요금
바다1 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 100,000 120,000
바다4 (온돌) 2층,온돌 33㎡ 2 4 100,000 120,000
바다2 2층,침대 26㎡ 2 2 100,000 120,000
바다3 2층,침대 26㎡ 2 2 100,000 120,000
하늘1 3층, 침대 33㎡ 2 4 100,000 120,000
하늘2 3층,침대 26㎡ 2 2 100,000 120,000
하늘3 3층,침대 26㎡ 2 2 100,000 120,000
하늘4 3층,침대 33㎡ 2 4 100,000 120,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~금요일), 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 해돋이(12월 31일 ~ 12월 31일) / 여름성수기(07월 29일 ~ 07월 31일, 08월 01일 ~ 08월 06일) / 7월준성수기(07월 25일 ~ 07월 28일) / 8월준성수기(08월 07일 ~ 08월 15일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 10,000원 추가

※ 입실안내 : PM 15:00(오후3시) / 퇴실안내 : AM 11:00(오전)

 

* 자세한 요금문의 및 예약관련 문의는 010-5554-6127로 전화부탁드립니다.

 

* 입금계좌 : 농협 - 352-0826-4016-73 / 예금주 - 석맹화

객실예약 및 컨텐츠 바로가기